活用情報
教科一覧
その他
小学校1年生 横断歩道を安全に渡るプログラミングをしよう
学習指導要領
| 目標・内容 | 横断歩道の渡り方を学習し、プログラミングで安全な渡り方を実践する | 
|---|
プログラミング的思考・プログラミング体験の関連
| 意図する一連の活動・動きの組み合わせ | 横断歩道を安全に渡るために、渡る際の動作を組み合わせる | 
|---|---|
| 一つ一つの動きに対応した記号 | 横断歩道での動作を指定する「まえへすすむ」「てをあげる」 「ひだりみて」「みぎみて」「とまる」の記号 | 
| どのように記号を組合せ、 改善したら意図した活動に近づくのか | 横断歩道での動作を示す記号を適切に組み合わせ、意図した活動に近づける | 
| 学年 | ⼩学校1年⽣ | 
|---|---|
| 教科等 | 社会 | 
| 単元例 | 横断歩道を安全に渡るプログラミングをしよう | 
| 教育課程区分 | A.学習指導要領で例⽰された教科単元等 | 
| 教材タイプ | ICT/ビジュアル⾔語 | 
| 使⽤教材 | Ai.R Cord AR(拡張現実)により、プログラムカードの指示に従いキャラクターが動くことで 横断歩道での判断が正しいのかを体験できる。 | 
| 利⽤機器 | Ai.R Cord(オフライン)、パソコン・タブレット(背面にカメラが必要) | 
小学校5年生 効率的な配達ルートをプログラミング
学習指導要領
| 目標・内容 | 学習指導要領の第5学年の内容(3) 「我が国の運輸、通信などの産業現状に触れ、それに従事している人々の 工夫や努力について理解できるようにするとともに、国民生活を支える これからの産業の意味について考えることが出来るようにする。 | 
|---|
プログラミング的思考・プログラミング体験の関連
| 意図する一連の活動・動きの組み合わせ | もっとも速く回る順序をみつけるため、目的地を組み合わせる。 | 
|---|---|
| 一つ一つの動きに対応した記号 | 前へ移動する「 マスすすむ」、 車が角を曲がるように動く「みぎにまがる」「ひだりにまがる」、 車の進む方向を変える「みぎをむく」「ひだりをむく」、 目的地で積み荷をおろす「スイッチをおす」 | 
| どのように記号を組合せ、 改善したら意図した活動に近づくのか | 周辺の地図などを見ながら、どの道を通れば、またどの順序で配送したら 効率的に配達できるのかを組み合わせることにより、意図した活動に近づける。 | 
| 学年 | ⼩学校5年⽣ | 
|---|---|
| 教科等 | 社会 | 
| 単元例 | 暮らしを支える運輸-効率的な配送ルートをプログラミング | 
| 教育課程区分 | A.学習指導要領で例⽰された教科単元等 | 
| 教材タイプ | ICT/ビジュアル⾔語 | 
| 使⽤教材 | Ai.R Cord AR(拡張現実)により、あたかもその場にトラックや街があるかのようにプログラミングした 内容に従って、配送用のトラックが移動し、曲がる回数や一度に進む距離、移動時間を 確認することが出来る。 | 
| 利⽤機器 | Ai.R Cord(オフライン)、パソコン・タブレット(背面にカメラが必要) | 
